◆產(chǎn)品指標、特點(diǎn)及應用:
型號 | JF-180 | JF-160 | JF-150 |
生產(chǎn)工藝 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 |
外觀(guān) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
二氧化硅含量 % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
白度 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
平均粒徑um | 7-8um | 5-6um | 3-5um |
孔容 ml/g | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
干燥減量% 105℃2h | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
灼燒減量% 950℃2h | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
比表面積㎡/g | 200 | 220 | 220 |
吸油值 ml/100g | 260-280 | 260-280 | 260-280 |
PH 值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
應用范圍
| 飼料載體、農藥載體、陶瓷鈾料、硅膠、塑膠等行業(yè)。 | ||
特點(diǎn) | 無(wú)定型的白色粉末,具有很高的絕緣性,不溶于水及普通的酸,受高溫不分解,有吸水性,無(wú)毒,無(wú)味。 |
聯(lián)系人:毋經(jīng)理
手機:13782675035
電話(huà):0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網(wǎng)址:http://www.wanwanpi.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業(yè)園區