規格項目 | JF-425X | JF-800X | JF-425H | JF-325L | JF-225G |
SiO2 % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥93 | ≥93 |
PH值 | 5.0—6.0 | 5.0—6.0 | 5.5—6.5 | 6.0—7.0 | 6.0—7.0 |
BET比表面積 m2/g | 200—220 | 200-240 | 190—210 | 170—180 | 160—170 |
DBP吸油值cm3/g | ≥3.5 | ≥3.6 | 3.0—3.2 | 2.3—2.6 | 2.0—2.2 |
加熱減量105℃ 2h % | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0—6.0 | 5.5—6.5 | 5.0—6.5 |
灼燒減量1000℃ % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
細度(目) | 325目 | 2000-3000目 | 325目 | 325目 | 325目 |
聯(lián)系人:毋經(jīng)理
手機:13782675035
電話(huà):0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網(wǎng)址:http://www.wanwanpi.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業(yè)園區