型號 主要指標 | XS-325L |
BET比表面積(m2/g) | 160-180 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.7 |
加熱減量(%) | 6.0-7.2 |
PH值 | 6.9±0.3 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.33-2.60 |
硫酸鹽含量(%) | ≤1.5 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤750 |
外觀(guān) | 白色粉末或條狀顆粒 |
聯(lián)系人:毋經(jīng)理
手機:13782675035
電話(huà):0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網(wǎng)址:http://www.wanwanpi.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業(yè)園區